نظام الرؤية المحيطية للسيارة بزاوية 360 درجة ونظام عين الطيور
- Harine
- شيامن ، الصين
- 15 يوما بعد الدفع
- 5000 قطعة شهريا
- RC50
سيعرض نظام RC50 صورة عرض بانورامية بملء الشاشة عندما يكون النظام قيد التشغيل. 3.22D صورة عرض جوي على الجزء الأيسر من الشاشة ، صورة منظر أمامي ثلاثي الأبعاد على الجزء الأيمن من الشاشة عندما تكون السيارة في وضع القيادة.
3.4 ستكون وظيفة اكتشاف الأجسام المتحركة نشطة عندما تكون السيارة متوقفة أو تعمل بسرعة منخفضة أقل من 10 كم / ساعة (يمكن الحصول على سرعة السيارة).
سيكتشف النظام تلقائيًا ما إذا كان هناك جسم متحرك موجود حول جسم السيارة وأن مسافة الكشف قابلة للتعديل.
عند العثور على خطر محتمل ، تُظهر صورة 2D جوي رأي منطقة ومسافة الكائن المتحرك وتصدر تنبيهًا مزدوجًا مع إنذار بالصورة والصوت.
3.5 يمكن اختيار عدة صور عرض ثلاثي الأبعاد.
نظام الرؤية المحيطية للسيارة بزاوية 360 درجة ونظام عين الطيور
سبيسيفيكايتون لعملية عرض الطيور
التفاصيل | تخصيص | صورة |
وحدة المعالجة المركزية | فريسكالي I.MX6 (النواة: ذراع اللحاء-A9 سرعة الساعة: 1.0 جيجاهرتز L2 ذاكرة التخزين المؤقت: 1 ميجابايت) |
|
بنك الذاكرة | 2 × 512 ميجا بايت DDR3 | |
Emmc_Flash | 4 جيجا بايت eMMC | |
مزود الطاقة | من 9 إلى 36 فولت | |
الاستهلاك الحالي | أقل من 600 مللي أمبير (@ DC12V) | |
استهلاك الطاقة | 7.2W | |
شكل الفيديو | AHD | |
دقة الفيديو | 1280 * 720 | |
إدخال الفيديو | 4 او 6 (4 كاميرات للحافلة لا يزيد طولها عن 13 متر .6 كاميرات للحافلة بها الطول أكثر من 13 مترا) | |
إخراج الفيديو | إخراج الفيديو CVBS أو AHD | |
واجهة الفيديو | موصل RS765-4 1: + 2: - 3: غير متاح 4: فيديو | |
خط السيطرة | 4 (يمين ، يسار ، عكسي ، مفتاح تحكم بالضغط) | |
يمكن التحكم | متوفرة | |
دعم بطاقة CF | ماكس 128 جيجا بايت | |
تعمل درجة الحرارة | -30 -85 ℃ | |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية | |
EMC | تلبية ISO 7637 | |
أنا | تلبية CISPR25-2008 المستوى 3 | |
EMS | تعرف على غيغابايت / T 17626.3-2006 المستوى 3 | |
ESD | تلبية غيغابايت / T 19951-2005 المستوى 3 |
المواصفات التقنية لكاميرا عين السمكة ضد الماء Y360
التفاصيل | تخصيص | صورة |
صورة سنيور | 1/3 "مستشعر CMOS |
Y360
|
بكسل فعالة | 1280 (أفقي) × 960 (رأسي) | |
القرار | 720P | |
إضاءة صغيرة | ||
زاوية الرؤية الأفقية | 200 درجة | |
زاوية الرؤية العمودية | 134 درجة | |
إشارة إلى الضوضاء النسبة (S / N) | أفضل من 52 ديسيبل (AGC إيقاف) | |
توازن اللون الأبيض | آلي | |
BLC | آلي | |
نظام متزامن | التزامن الداخلي | |
درجة الحماية | IP67 | |
شكل الفيديو | AHD | |
تعمل درجة الحرارة | -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية |
شاشة LCD للسيارة ، شاشة LCD للحافلة مصممة خصيصًا تم اختبارها والتحقق منها وفقًا لمعايير صارمة تتعلق بموثوقية المركبات وسلامتها. يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل بعض أنظمة الجودة QS أيضًا. من الواضح أنها تختلف عن الشاشات التجا...more