مرآة السيارة الإلكترونية مقاس 12.3 بوصة مرآة الرؤية الخلفية للسيارة مزودة بكاميرات مزدوجة
- Harine
- شيامن ، الصين
- 15 يوما بعد الدفع
- 5000 قطعة شهريا
- سم 1230
سم 1230 هو نظام مرايا الرؤية الخلفية الإلكتروني للحافلات والشاحنات. إنه يجعل السائق أكثر أمانًا ويشاهد منظر كلا الجانبين أكثر سهولة ووضوحًا. يمكنك تثبيت اثنين من المرايا الإلكترونية على كلا الجانبين ، على اليسار واليمين داخل الحافلة ومع اثنين من الكاميرات لكلا الجانبين ، واحدة للعرض عن بعد والأخرى للرؤية القريبة. يعمل حل مرآة الرؤية الخلفية الإلكتروني هذا على زيادة السلامة من خلال تغطية مجال رؤية أكبر ، والقضاء على النقطة العمياء. بمعنى آخر ، يمكنك القيادة براحة وسهولة في جميع المواقف المرورية ، وبالتالي زيادة مستوى السلامة للسائق ومستخدمي الطريق الآخرين.
مرآة السيارة الإلكترونية مقاس 12.3 بوصة مرآة الرؤية الخلفية للسيارة مزودة بكاميرات مزدوجة
تحل مرايا الرؤية الخلفية الإلكترونية محل المرايا الجانبية في الحافلة، مما يضمن رؤية أفضل بكثير ، لا سيما في الليل أو في الظروف الجوية الصعبة.
العنصر | تخصيص | |
12.3 " مراقب | حجم الشاشة | 12.3 بوصة |
الإضاءة الخلفية للشاشة | الاضاءة الخلفية | |
دقة الشاشة | 1920 * 720 | |
نسبة التباين | 1000: 1 | |
ابعاد متزنة | 16: 6 | |
سطوع الشاشة | 750cd / | |
فترة الاستجابة | 25 مللي ثانية | |
زاوية الرؤية | U / D / L / R: 85 | |
وحدة المعالجة المركزية | وحدة المعالجة المركزية FPGA (صفيف البوابة الميدانية القابلة للبرمجة) | |
برمجة | برنامج مخصص | |
مزود الطاقة | DC10.5-32V | |
استهلاك الطاقة | أقل من 180 واط | |
درجة حرارة التشغيل | -30 85 | |
درجة حرارة التخزين | -40 90 | |
كاميرا أمامية | صورة سنيور | 1/3 "مستشعر CMOS |
بكسل فعالة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | |
مصراع | ERS / GRR | |
إضاءة صغيرة | 0.001 لوكس | |
شكل الفيديو | AHD (بال) | |
مستوى إشارة الخرج | 1.0 فولت ± 0.2 فولت | |
S / N نسبة | أفضل من 46 ديسيبل | |
النطاق الديناميكي | 87dB | |
زاوية الرؤية الأفقية | 160 ± 3 درجات | |
زاوية الرؤية العمودية | 120 ± 3 درجات | |
مزود الطاقة | DC12V | |
الاستهلاك الحالي | 60 مللي أمبير | |
درجة مقاومة للماء | IP69 | |
درجة حرارة التشغيل | -30 85 | |
درجة حرارة التخزين | -40 90 |
كاميرا الرؤية الخلفية | صورة سيد | 1/3 "مستشعر CMOS |
بكسل فعالة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | |
مصراع | ERS / GRR | |
إضاءة صغيرة | 0.001 لوكس | |
شكل الفيديو | AHD (بال) | |
مستوى إشارة الخرج | 1.0 فولت ± 0.2 فولت | |
S / N نسبة | أفضل من 46 ديسيبل | |
النطاق الديناميكي | 87dB | |
زاوية الرؤية الأفقية | 120 ± 3 درجات | |
زاوية الرؤية العمودية | 85 ± 3 درجات | |
مزود الطاقة | DC12V | |
الاستهلاك الحالي | 60 مللي أمبير | |
درجة مقاومة للماء | IP69 | |
درجة حرارة التشغيل | -30 85 | |
درجة حرارة التخزين | -40 90 |
شاشة LCD للسيارة ، شاشة LCD للحافلة مصممة خصيصًا تم اختبارها والتحقق منها وفقًا لمعايير صارمة تتعلق بموثوقية المركبات وسلامتها. يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل بعض أنظمة الجودة QS أيضًا. من الواضح أنها تختلف عن الشاشات التجا...more